Premier League, i risultati del weekend

Tutti i risultati della 35^giornata di Premier League:

Man City 2-1 Leeds

Newcastle 0-2 Arsenal

West Ham 1-0 Man Utd

Liverpool 1-0 Brentford

Tottenham 1-0 Crystal Palace

Brighton 1-5 Everton

Bournemouth 1-3 Chelsea

Wolves 1-0 Aston Villa

Nottingham 4-3 Southampton

Fulham 5-3 Leicester

 

Classifica real time (partite giocate):

  1. Man City 82 (34)
  2. Arsenal 81 (35)
  3. Newcastle 65 (34)
  4. Man Utd 63 (34)
  5. Liverpool 62 (35)
  6. Tottenham 57 (35)
  7. Brighton 55 (33)
  8. Aston Villa 54 (35)
  9. Brentford 50 (35)
  10. Fulham 48 (35)
  11. Chelsea 42 (34)
  12. Crystal Palace 40 (35)
  13. Wolves 40 (35)
  14. Bournemouth 39 (35)
  15. West Ham 37 (35)
  16. Nottingham 33 (35)
  17. Everton 32 (35)
  18. Leicester 30 (35)
  19. Leeds 30 (35)
  20. Southampton 24 (35)

Fonte foto: Arsenal

Leggi anche